2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
0307.60.10 | Smoked | 4 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 3 % |
-- | |
0307.60.10.00 | Smoked | KGM | 4 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 3 % |
Compare-0307.60.10 |
0307.60.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.60.10.00 | |
0307.60.90.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.60.90 |
0307.7 | Clams, cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae): | Compare-0307.60.90.00 | |||
0307.71.00 | Live, fresh or chilled | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.7 | |
0307.71.00.1 | Geoduck clams: | Compare-0307.71.00 | |||
0307.71.00.11 | In shell | KGM | Compare-0307.71.00.1 | ||
0307.71.00.19 | Other | KGM | Compare-0307.71.00.11 | ||
0307.71.00.2 | Other clams: | Compare-0307.71.00.19 | |||
0307.71.00.21 | In shell | KGM | Compare-0307.71.00.2 | ||
0307.71.00.29 | Other | KGM | Compare-0307.71.00.21 | ||
0307.72 | Frozen | Compare-0307.71.00.29 | |||
0307.72.10 | Smoked | 6.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-0307.72 | |
0307.72.10.00 | Smoked | KGM | 6.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-0307.72.10 |
0307.72.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.72.10.00 | |
0307.72.90.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.72.90 |
0307.79 | Other | Compare-0307.72.90.00 | |||
0307.79.10 | Smoked | 6.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-0307.79 | |
0307.79.10.00 | Smoked | KGM | 6.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-0307.79.10 |