2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
4202.29.00.00 | Other | NMB | 10.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 7 % |
-- |
4202.3 | Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag: | Compare-4202.29.00.00 | |||
4202.31.00 | With outer surface of leather or of composition leather | 8.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-4202.3 | |
4202.31.00.10 | Wallets or billfolds | DZN | Compare-4202.31.00 | ||
4202.31.00.90 | Other | - | Compare-4202.31.00.10 | ||
4202.32 | With outer surface of sheeting of plastics or of textile materials | Compare-4202.31.00.90 | |||
4202.32.10 | With outer surface of textile materials, containing less than 85% by weight of silk or silk waste | 8 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-4202.32 | |
4202.32.10.10 | Wallets or billfolds | DZN | Compare-4202.32.10 | ||
4202.32.10.2 | Cigar, cigarette or pipe cases; Tobacco pouches: | Compare-4202.32.10.10 | |||
4202.32.10.21 | Subject to customs duty based on excise duty | - | Compare-4202.32.10.2 | ||
4202.32.10.29 | Other | - | Compare-4202.32.10.21 | ||
4202.32.10.90 | Other | - | Compare-4202.32.10.29 | ||
4202.32.90 | Other | 8 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-4202.32.10.90 | |
4202.32.90.10 | Wallets or billfolds | DZN | Compare-4202.32.90 | ||
4202.32.90.2 | Cigar, cigarette or pipe cases; Tobacco pouches: | Compare-4202.32.90.10 | |||
4202.32.90.21 | Subject to customs duty based on excise duty | - | Compare-4202.32.90.2 | ||
4202.32.90.29 | Other | - | Compare-4202.32.90.21 | ||
4202.32.90.90 | Other | - | Compare-4202.32.90.29 | ||
4202.39.00 | Other | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-4202.32.90.90 | |
4202.39.00.00 | Other | - | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-4202.39.00 |