2026 China HS CODE | China Import Tariff & Tax China HS Code Classification (January 18, 2026)
| HS CODE | Commodity Name | Unit | Duty | Regulations | Quarantine | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28469013.00 | Neodymium oxide | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | -- |
| 28469014.00 | Eurapium oxide | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | Compare-28469013.00 |
| 28469015.00 | Dysprosium oxide | kilogram/ | 30% | 34Bxy | /N | Compare-28469014.00 |
| 28469016.00 | Terbium oxide | kilogram/ | 30% | 34Bxy | /N | Compare-28469015.00 |
| 28469017.00 | Praseodymium oxide (sesquioxide) | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | Compare-28469016.00 |
| 28469018.00 | Lutetium oxide | kilogram/ | 30% | 34Bxy | /N | Compare-28469017.00 |
| 28469019.20 | Erbium oxide | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | Compare-28469018.00 |
| 28469019.30 | Gadolinium oxide | kilogram/ | 30% | 34Bxy | /N | Compare-28469019.20 |
| 28469019.40 | Samarium oxide | kilogram/ | 30% | 34Bxy | /N | Compare-28469019.30 |
| 28469019.70 | Ytterbium oxide | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | Compare-28469019.40 |
| 28469019.80 | Scandium oxide | kilogram/ | 30% | 34Bxy | /N | Compare-28469019.70 |
| 28469019.91 | Illuminating red power | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | Compare-28469019.80 |
| 28469019.92 | Rare-earth oxides(other than illuminating red power, cerium oxide), measure the medium heavy tombarthite metal with a total content 30% or more by the weight | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | Compare-28469019.91 |
| 28469019.93 | Mixed oxide rare earth compounds containing samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, yttrium | kilogram/ | 30% | 34Bxy | /N | Compare-28469019.92 |
| 28469019.99 | Other rare-earth oxides(other than illuminating red power, cerium oxide) | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | Compare-28469019.93 |
| 28469021.00 | Terbium chloride | kilogram/ | 30% | 4Bxy3 | /N | Compare-28469019.99 |
| 28469022.00 | Dysprosium chlorides | kilogram/ | 30% | 34Bxy | /N | Compare-28469021.00 |
| 28469023.00 | Lanthanum chloride | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | Compare-28469022.00 |
| 28469024.00 | Neodymium chloride | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | Compare-28469023.00 |
| 28469025.00 | Praseodymium chloride | kilogram/ | 30% | 4Bxy | /N | Compare-28469024.00 |
htshub©