China HS Code Top Enquiries - Date:07/09/2023
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 3204 | CN |
| 2 | 8471 | CN |
| 3 | 32 | CN |
| 4 | 3818.00.10.15 7 | CN |
| 5 | 2930 | CN |
| 6 | 7806 | CN |
| 7 | 90279000 | CN |
| 8 | 29145090 | CN |
| 9 | 610462 | CN |
| 10 | barbecue brush | CN |
| 11 | 848180 | CN |
| 12 | other Vichelle equip with | CN |
| 13 | 6104 | CN |
| 14 | 2930909099 | CN |
| 15 | 61072100 | CN |
| 16 | 293090 | CN |
| 17 | 3923.50.0000 | CN |
| 18 | Silicon Wafer | CN |
| 19 | Wafer of silicon | CN |
| 20 | 34 | CN |
| 21 | 7010200000 | CN |
| 22 | 6406909900 | CN |
| 23 | 57032100.00 | CN |
| 24 | Electrostatic double layer capacitor | CN |
| 25 | 84571010 | CN |
| 26 | 2106 | CN |
| 27 | 854239 | CN |
| 28 | 7601 | CN |
| 29 | crab | CN |
| 30 | 7604 | CN |
| 31 | 29161400 | CN |
| 32 | 84571020 | CN |
| 33 | 8479909090 | CN |
| 34 | EPI | CN |
| 35 | 041090100 | CN |
| 36 | 902620 | CN |
| 37 | 72285 | CN |
| 38 | alloy | CN |
| 39 | 6406909100 | CN |
| 40 | 85 3 | CN |
| 41 | 8536 | CN |
| 42 | 8500 | CN |
| 43 | 854370 | CN |
| 44 | 8701 | CN |
| 45 | 610463 | CN |
| 46 | 5515190000 | CN |
| 47 | GAAs EPI | CN |
| 48 | plastic parts | CN |
| 49 | 85044 | CN |
| 50 | copper tin | CN |
htshub©