China HS Code Top Enquiries - Date:10/04/2023
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | Portable hookah | CN |
| 2 | 848690 | CN |
| 3 | 292800 | CN |
| 4 | 3506919090 | CN |
| 5 | 8504401400 | CN |
| 6 | 8112991000 | CN |
| 7 | 3910 | CN |
| 8 | 392 | CN |
| 9 | 9506 | CN |
| 10 | 73182100 | CN |
| 11 | 9406 | CN |
| 12 | 68042210 | CN |
| 13 | 8471900090 | CN |
| 14 | 8467 | CN |
| 15 | 8807 | CN |
| 16 | 64 | CN |
| 17 | EPI | CN |
| 18 | 8504401300 | CN |
| 19 | 2023 Vietnam HS CODE | CN |
| 20 | 848340 | CN |
| 21 | 853710 | CN |
| 22 | 9027 | CN |
| 23 | 3926 | CN |
| 24 | 8471309000 | CN |
| 25 | 7224 | CN |
| 26 | 76042100 | CN |
| 27 | 9033 | CN |
| 28 | 8531 | CN |
| 29 | 3206 | CN |
| 30 | 6307 | CN |
| 31 | acrylic | CN |
| 32 | 853400 | CN |
| 33 | 7505 | CN |
| 34 | 6117 | CN |
| 35 | laboratory | CN |
| 36 | 9403 | CN |
| 37 | 420212 | CN |
| 38 | 2700 | CN |
| 39 | 280461 | CN |
| 40 | 9026 | CN |
| 41 | 8541 | CN |
| 42 | 87 | CN |
| 43 | 03 | CN |
| 44 | 9405 | CN |
| 45 | 8205 | CN |
| 46 | 0302 | CN |
| 47 | 9903 | CN |
| 48 | 4818 | CN |
| 49 | 2921 | CN |
| 50 | 9701 | CN |
htshub©