China HS Code Top Enquiries - Date:10/18/2023
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 39189090.00 | CN |
| 2 | 39219090.90 | CN |
| 3 | 83024900 | CN |
| 4 | 39189090 | CN |
| 5 | 39259000.00 | CN |
| 6 | 39269090 | CN |
| 7 | laser diodes | CN |
| 8 | 76042100 | CN |
| 9 | 39181090 | CN |
| 10 | 39259000 | CN |
| 11 | 39211390 | CN |
| 12 | 76042100.00 | CN |
| 13 | 85437099 | CN |
| 14 | 83024100.00 | CN |
| 15 | 39252000 | CN |
| 16 | 8525891900 | CN |
| 17 | Truck | CN |
| 18 | 8504401300 | CN |
| 19 | 63039200.90 | CN |
| 20 | 3920620000 | CN |
| 21 | 8541 | CN |
| 22 | 853890 | CN |
| 23 | 73181400.90 | CN |
| 24 | 847790 | CN |
| 25 | 76129090.00 | CN |
| 26 | 902790 | CN |
| 27 | 8534.00 | CN |
| 28 | 76109000.00 | CN |
| 29 | 4819 | CN |
| 30 | 73269090 | CN |
| 31 | 7318151001 | CN |
| 32 | 9403 | CN |
| 33 | 9023009000 | CN |
| 34 | 63031931.00 | CN |
| 35 | 39219020.00 | CN |
| 36 | abrasive | CN |
| 37 | 8703 | CN |
| 38 | 76101000.00 | CN |
| 39 | 32986 56 4 | CN |
| 40 | 8416201900 | CN |
| 41 | cut off | CN |
| 42 | 4819400000 | CN |
| 43 | dc motor | CN |
| 44 | 8407 | CN |
| 45 | vehicle radar | CN |
| 46 | 8517710000 | CN |
| 47 | 8421310000 | CN |
| 48 | 9018909999 | CN |
| 49 | uranium ore | CN |
| 50 | 85285 | CN |
htshub©