China HS Code Top Enquiries - Date:10/19/2023
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | pharmaceutical | CN |
| 2 | 30021500.90 | CN |
| 3 | 9505100090 | CN |
| 4 | 848690 | CN |
| 5 | 8504.22 | CN |
| 6 | 30021500 | CN |
| 7 | 3002 | CN |
| 8 | 380899 | CN |
| 9 | 8525 | CN |
| 10 | 3005 | CN |
| 11 | Truck | CN |
| 12 | 93 | CN |
| 13 | 610419 | CN |
| 14 | 90221400 | CN |
| 15 | 9026100000 | CN |
| 16 | 852589 | CN |
| 17 | 200989 | CN |
| 18 | 853590 | CN |
| 19 | 9505100010 | CN |
| 20 | 9303 | CN |
| 21 | WHEEL | CN |
| 22 | 48191000 | CN |
| 23 | 23.05 | CN |
| 24 | 481910000 | CN |
| 25 | 8525891900 | CN |
| 26 | 23.04 | CN |
| 27 | 23033000.19 | CN |
| 28 | 481910 | CN |
| 29 | 6907219000 | CN |
| 30 | 38221900.90 | CN |
| 31 | 90230010 | CN |
| 32 | 8703 | CN |
| 33 | airgun pellet | CN |
| 34 | 9405210090 | CN |
| 35 | 8544 | CN |
| 36 | 8514 | CN |
| 37 | GAAs EPI | CN |
| 38 | 12060010.90 | CN |
| 39 | 10059000.01 | CN |
| 40 | 732620 | CN |
| 41 | 23033000.11 | CN |
| 42 | 8529908100 | CN |
| 43 | 8544491900 | CN |
| 44 | 8529904200 | CN |
| 45 | 84818090 | CN |
| 46 | Thyme, crushed, ground | CN |
| 47 | 85285299 | CN |
| 48 | 9018 | CN |
| 49 | 8527 | CN |
| 50 | gauge | CN |
htshub©