NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2026 HTS Revision 12 (07/21/2026))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:05/30/2026
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 3926.90.9985 | USA |
| 2 | 7020.00.6000 | USA |
| 3 | 3926.40.00.00 | USA |
| 4 | 6307.10.1090 | USA |
| 5 | 6912.00.4400 | USA |
| 6 | 3926.90.21.00 | USA |
| 7 | 6912.00.39.10 | USA |
| 8 | 3924.10.1000 | USA |
| 9 | 3924.10.40.00 | USA |
| 10 | 9610.00.0000 | USA |
| 11 | 3923.30.0090 | USA |
| 12 | 7013.10.10.00 | USA |
| 13 | 3808.94.5090 | USA |
| 14 | 9025.80.35.00 | USA |
| 15 | 9611.00.0000 | USA |
| 16 | 8531.80.1500 | USA |
| 17 | personal | USA |
| 18 | 3822.90 | USA |
| 19 | 99038203 | USA |
| 20 | 2.5次元与幕末溺爱浪士受孕性活VAIAV 018 | USA |
| 21 | 8542.31.0015 | USA |
| 22 | 4202.22.45 | USA |
| 23 | WOOL | USA |
| 24 | 8536.90.8500 | USA |
| 25 | silicon boules | USA |
| 26 | 5603.12.00.90 | USA |
| 27 | Pouch | USA |
| 28 | 9903.88.28 | USA |
| 29 | nickel alloy | USA |
| 30 | 6702.10.00.00 | USA |
| 31 | meat mincer | USA |
| 32 | 9403.20.0082 | USA |
| 33 | fork | USA |
| 34 | 6404.20.60.40 | USA |
| 35 | 84314100 | USA |
| 36 | 9506.69 | USA |
| 37 | 8517.62.0090 | USA |
| 38 | 7002 | USA |
| 39 | note 20 | USA |
| 40 | Plastic injection mold | USA |
| 41 | 846729 | USA |
| 42 | 8205.59.5560 | USA |
| 43 | 8418 | USA |
| 44 | himalayan salt | USA |
| 45 | CARD | USA |
| 46 | 392690 | USA |
| 47 | sun | USA |
| 48 | 3918101000 | USA |
| 49 | 8539.51.0000 | USA |
| 50 | 7610 | USA |
htshub©