2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
1905.90.49.10 | Soda biscuits | KGM | -- | ||
1905.90.49.90 | Other | KGM | Compare-1905.90.49.10 | ||
1905.90.5 | Pizza and quiche; pastries, pies, puddings and cakes, including sweet products leavened with yeast; bakery products made without flour: | Compare-1905.90.49.90 | |||
1905.90.51 | Pizza and quiche | 14.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 10 % |
Compare-1905.90.5 | |
1905.90.51.00 | Pizza and quiche | KGM | 14.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 10 % |
Compare-1905.90.51 |
1905.90.59 | Other | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 7 % |
Compare-1905.90.51.00 | |
1905.90.59.10 | Puddings | KGM | Compare-1905.90.59 | ||
1905.90.59.9 | Other: | Compare-1905.90.59.10 | |||
1905.90.59.91 | Pies, cakes and pastry, not frozen | KGM | Compare-1905.90.59.9 | ||
1905.90.59.98 | Other, frozen | KGM | Compare-1905.90.59.91 | ||
1905.90.59.99 | Other | KGM | Compare-1905.90.59.98 | ||
1905.90.6 | Pretzels: | Compare-1905.90.59.99 | |||
1905.90.61 | Containing 25% or more by weight of wheat, within access commitment | 2 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1905.90.6 | |
1905.90.61.00 | Containing 25% or more by weight of wheat, within access commitment | KGM | 2 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1905.90.61 |
1905.90.62 | Containing 25% or more by weight of wheat, in packages of a weight not exceeding 1.36 kg each, over access commitment | 2 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1905.90.61.00 | |
1905.90.62.00 | Containing 25% or more by weight of wheat, in packages of a weight not exceeding 1.36 kg each, over access commitment | KGM | 2 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1905.90.62 |
1905.90.63 | Containing 25% or more by weight of wheat, in packages of a weight exceeding 1.36 kg each, over access commitment | 13.11 ¢/kg plus 4 % | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 3.57¢/kg |
Compare-1905.90.62.00 | |
1905.90.63.00 | Containing 25% or more by weight of wheat, in packages of a weight exceeding 1.36 kg each, over access commitment | KGM | 13.11 ¢/kg plus 4 % | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 4.76 ¢/kg |
Compare-1905.90.63 |
1905.90.69 | Other | 3 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1905.90.63.00 | |
1905.90.69.00 | Other | KGM | 3 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1905.90.69 |