2026 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (January 1, 2026)
| HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 7315.19.00 | Parts | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- | |
| 7315.19.00.00 | Parts | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7315.19.00 |
| 7315.20.00 | Skid chain | 6 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 3% |
Compare-7315.19.00.00 | |
| 7315.20.00.00 | Skid chain | KGM | 6 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 3% |
Compare-7315.20.00 |
| 7315.8 | Other chain: | Compare-7315.20.00.00 | |||
| 7315.81.00 | Stud-link | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7315.8 | |
| 7315.81.00.00 | Stud-link | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7315.81.00 |
| 7315.82.00 | Other, welded link | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7315.81.00.00 | |
| 7315.82.00.10 | Of iron or non-alloy steel | KGM | Compare-7315.82.00 | ||
| 7315.82.00.20 | Of alloy steel | KGM | Compare-7315.82.00.10 | ||
| 7315.89.00 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7315.82.00.20 | |
| 7315.89.00.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7315.89.00 |
| 7315.90.00 | Other parts | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7315.89.00.00 | |
| 7315.90.00.00 | Other parts | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7315.90.00 |
| 7316.00 | Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel. | Compare-7315.90.00.00 | |||
| 7316.00.10 | Of a weight of 18 kg or more | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7316.00 | |
| 7316.00.10.00 | Of a weight of 18 kg or more | NMB | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7316.00.10 |
| 7316.00.20 | Of a weight of less than 18 kg | 6 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7316.00.10.00 | |
| 7316.00.20.00 | Of a weight of less than 18 kg | NMB | 6 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7316.00.20 |
| 7317.00.00 | Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper. | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-7316.00.20.00 |
htshub©